Стоимость услуг по оценке имущества
Уважаемые Клиенты!
Данные цены являются ориентировочными. В каждом конкретном случае возможно их изменение как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от сложности проведения работ по оценке имущества.
Оценка коммерческой недвижимости
Площадь коммерческой недвижимости
| Стоимость услуг | Оценка арендной ставки | Срок оказания услуг |
---|---|---|---|
до 50 кв. м | от 20 000 до 28 000 руб. | 20 000 руб. | от 2 до 4 дней |
от 51 до 100 кв. м | от 24 000 до 38 000 руб. | 24 000 руб. | от 2 до 4 дней |
от 101 до 200 кв. м | от 30 000 до 48 000 руб. | 30 000 руб. | от 2 до 4 дней |
от 201 до 600 кв. м | от 36 000 до 56 000 руб. | 36 000 руб. | от 2 до 4 дней |
от 601 до 1 000 кв. м | от 42 000 до 64 000 руб. | 42 000 руб. | от 3 до 4 дней |
от 1 001 до 1 500 кв. м | от 48 000 до 72 000 руб. | 48 000 руб. | от 3 до 4 дней |
от 1 501 до 2 500 кв. м | от 55 000 до 80 000 руб. | 55 000 руб. | от 3 до 4 дней |
от 2 501 до 3 500 кв. м | от 62 000 до 90 000 руб. | 62 000 руб. | от 3 до 4 дней |
от 3 501 до 5 500 кв. м | от 70 000 до 100 000 руб. | 70 000 руб. | от 3 до 5 дней |
от 5 501 до 8 000 кв. м | от 80 000 до 115 000 руб. | 80 000 руб. | от 3 до 5 дней |
от 8 001 до 10 000 кв. м | от 95 000 до 130 000 руб. | 95 000 руб. | от 3 до 5 дней |
Свыше 10 000 кв. м | В индивидуальном порядке |
Оценка жилой недвижимости
Наименование объекта оценки
| Стоимость | Срок оказания услуг |
---|---|---|
Стандартная квартира в Москве (право собственности) |
5 000 руб. | от 1 до 2 дней |
Квартира в Москве (права требования по договору инвестирования) |
от 5 000 до 6 000 руб. | от 1 до 2 дней |
Квартира в Московской области | от 5 500 до 7 000 руб. | от 1 до 3 дней |
Квартира бизнес-класса | от 5 000 до 8 000 руб. | от 1 до 2 дней |
Элитная квартира | от 5 000 до 8 000 руб. | от 1 до 2 дней |
Коттедж | ||
до 100 кв. м | 10 000 руб. | от 1 до 3 дней |
до 300 кв. м | 12 500 руб. | от 1 до 3 дней |
до 500 кв. м | 15 000 руб. | от 1 до 3 дней |
от 500 кв. м | 17 500 руб. | от 1 до 3 дней |
Таунхаус | ||
до 100 кв. м | 17 500 руб. | от 1 до 3 дней |
от 101 до 500 кв. м | 20 000 руб. | от 1 до 3 дней |
от 501 кв. м | 25 000 руб. | от 1 до 3 дней |
Оценка земельных участков
Площадь земельного участка
| Стоимость услуг по оценке | Срок оказания услуг | |
---|---|---|---|
Земельные участки под жилое использование | Земельные участки под коммерческое использование | ||
от 1 до 10 сот.
|
9 000 руб. | 26 000 руб. | от 2 до 4 дней |
от 11 до 20 сот.
|
12 000 руб. | 31 000 руб. | от 2 до 4 дней |
от 21 до 50 сот.
|
15 000 руб. | 37 000 руб. | от 2 до 4 дней |
до 100 сот.
(до 1 га) |
23 000 руб. | 44 000 руб. | от 2 до 4 дней |
от 100 до 500 сот.
(от 1 до 5 га) |
39 000 руб. | 56 000 руб. | от 2 до 4 дней |
от 500 до 2 000 сот.
(от 5 до 20 га) |
54 000 руб. | 78 000 руб. | от 2 до 4 дней |
от 2 000 до 10 000 сот.
(от 20 до 100 га) |
73 000 руб. | 110 000 руб. | от 2 до 4 дней |
от 10 000
(от 100 га) |
В индивидуальном порядке |
Оценка бизнеса, акций и долей в компаниях
Наименование отрасли, к которой относится компания
| Стоимость услуг | Срок оказания услуг |
---|---|---|
Добывающая | от 60 000 руб. | от 2 до 14 дней |
Производственная | от 50 000 руб. | от 2 до 14 дней |
Посредническая деятельность | от 40 000 руб. | от 2 до 14 дней |
Ритэил | от 30 000 руб. | от 2 до 14 дней |
Финансовая деятельность | от 30 000 руб. | от 2 до 14 дней |
Сельское хозяйство | от 65 000 руб. | от 2 до 14 дней |
Строительство | от 80 000 руб. | от 2 до 14 дней |
Банковский сектор | от 90 000 руб. | от 2 до 14 дней |
Другие | от 20 000 руб. | от 2 до 14 дней |
Оценка активов: машины и оборудование
Типовой объект оценки
| Количество объектов, шт. | Стоимость оказания услуг за единицу | Комментарий |
---|---|---|---|
Серийное технологическое оборудование: | 1 | 17 000 руб. | - |
2-5 | 8 000 руб. | но не менее 25 000 за отчет | |
6-25 | 7 000 руб. | но не менее 35 000 за отчет | |
26-50 | 3 500 руб. | но не менее 45 000 за отчет | |
от 50 до 500 | 2 500 руб. | но не менее 65 000 за отчет | |
от 501 | 250 руб. | но не менее 90 000 за отчет | |
Специализированное оборудование: | 1 | 23 000 руб. | - |
2-5 | 17 000 руб. | но не менее 35 000 за отчет | |
6-25 | 4 500 руб. | но не менее 45 000 за отчет | |
26-50 | 2 700 руб. | но не менее 70 000 за отчет | |
> 50 | 1 900 руб. | но не менее 90 000 за отчет | |
Технологическая линия: | 1 | 50 000 руб. | - |
Автотранспортные средства: | 1 | 4 000 руб. | - |
2-5 | 3 500 руб. | - | |
6-25 | 2 000 руб. | но не менее 27 000 за отчет | |
26-50 | 1 700 руб. | но не менее 50 000 за отчет | |
> 50 | 1 100 руб. | но не менее 65 000 за отчет |
В зависимости от количества технологических линий в объекте оценки и сложности объекта оценки возможно применение скидок, размер которых составляет от 5% до 50% от полной стоимости услуг по оценке. Сроки оказания услуг по оценке стоимости машин и оборудования компании составляют от 3 до 8 рабочих дней.
Оценка морских и речных судов
Объект
| Стоимость | Срок оказания услуг |
---|---|---|
Океанские лайнеры | 72 000 руб. | от 2 до 7 дней |
Сухогрузные суда, танкеры | 56 000 руб. | от 2 до 6 дней |
Речные суда | 44 000 руб. | от 2 до 6 дней |
Обслуживающие суда (баржи, буксиры и т. д.) | 38 000 руб. | от 2 до 6 дней |
Специализированные (автомобилевозы, контейнеровозы и т. п.) | 50 000 руб. | от 2 до 6 дней |
Пассажирские, грузопассажирские суда и паромы | от 15 000 до 50 000 руб. | от 2 до 6 дней |
Прочие суда | от 15 000 руб. | от 2 до 6 дней |