Стоимость услуг по оценке имущества
Уважаемые Клиенты!
Данные цены являются ориентировочными.
В каждом конкретном случае возможно их изменение как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от типа объекта и сложности проведения работ по оценке имущества.
Оценка коммерческой недвижимости
Площадь коммерческой недвижимости
| Стоимость услуг (руб.) | Оценка арендной ставки (руб.) | Срок оказания услуг |
---|---|---|---|
до 100 кв. м | от 28 000 до 50 000 | 28 000 | от 2 до 4 дней |
от 100 до 500 кв. м | от 38 000 до 66 000 | 43 000 | от 2 до 4 дней |
от 500 до 1 000 кв. м | от 55 000 до 86 000 | 54 000 | от 2 до 5 дней |
от 1 000 до 3 000 кв. м | от 75 000 до 150 000 | 75 000 | от 2 до 5 дней |
от 3 000 до 10 000 кв. м | от 98 000 до 250 000 | 98 000 | от 3 до 6 дней |
Свыше 10 000 кв. м | В индивидуальном порядке |
Оценка жилой недвижимости
Наименование объекта оценки
| Стоимость (руб.) | Срок оказания услуг |
---|---|---|
Стандартная квартира в Москве | от 6 500 до 8 000 | от 1 до 3 дней |
Квартира в Москве (права требования по ДДУ) | от 6 500 до 9 000 | от 1 до 3 дней |
Квартира в Московской области | от 7 500 до 10 000 | от 1 до 3 дней |
Квартира бизнес-класса | от 7 000 до 12 000 | от 1 до 4 дней |
Коттедж | ||
до 100 кв. м | 14 000 | от 1 до 3 дней |
до 300 кв. м | 18 000 | от 1 до 3 дней |
до 500 кв. м | 20 000 | от 1 до 3 дней |
от 500 кв. м | от 25 000 | от 1 до 3 дней |
Таунхаус | ||
до 100 кв. м | 18 000 | от 1 до 3 дней |
от 100 до 500 кв. м | 27 000 | от 1 до 3 дней |
от 500 кв. м | 32 000 | от 1 до 3 дней |
Оценка земельных участков
Площадь земельного участка
| Стоимость услуг по оценке | Срок оказания услуг | |
---|---|---|---|
Земельные участки под жилое использование (руб.) | Земельные участки под коммерческое использование (руб.) | ||
от 1 до 10 сот.
|
14 000 | 30 000 | от 2 до 4 дней |
от 10 до 50 сот.
|
18 000 | 45 000 | от 2 до 4 дней |
от 50 до 100 сот.
|
28 000 | 50 000 | от 2 до 4 дней |
от 100 до 500 сот. (от 1 до 5 га)
|
45 000 | 66 000 | от 2 до 4 дней |
от 500 до 2 000 сот. (от 5 до 20 га)
|
60 000 | 88 000 | от 2 до 4 дней |
от 2 000 до 10 000 сот. (от 20 до 100 га)
|
85 000 | 130 000 | от 2 до 5 дней |
от 10 000 (от 100 га)
|
В индивидуальном порядке |
Оценка бизнеса, акций и долей в компаниях
Наименование отрасли, к которой относится компания
| Стоимость услуг (руб.) | Срок оказания услуг |
---|---|---|
Добывающая | от 70 000 | от 2 до 14 дней |
Производственная | от 60 000 | от 2 до 14 дней |
Посредническая деятельность | от 50 000 | от 2 до 14 дней |
Ритэил | от 45 000 | от 2 до 14 дней |
Финансовая деятельность | от 60 000 | от 2 до 14 дней |
Сельское хозяйство | от 70 000 | от 2 до 14 дней |
Строительство | от 80 000 | от 2 до 14 дней |
Банковский сектор | от 120 000 | от 2 до 14 дней |
Другие | от 45 000 | от 2 до 14 дней |
Оценка нематериальных активов
Объект
| Стоимость услуг (руб.) | Срок оказания услуг |
---|---|---|
Товарный знак | от 30 000 | от 2 до 10 дней |
Патент | от 25 000 | от 2 до 8 дней |
Ноу-хау | от 40 000 | от 2 до 10 дней |
Лицензия | от 30 000 | от 2 до 8 дней |
Деловая репутация | от 60 000 | от 2 до 14 дней |
Другие НМА | от 20 000 | от 2 дней |
Оценка активов: машины и оборудование
Типовой объект оценки
| Количество объектов, шт. | Стоимость оказания услуг за единицу (руб.) | Комментарий |
---|---|---|---|
Серийное технологическое оборудование: | 1 | 17 000 | - |
2-5 | 8 000 | но не менее 30 000 за отчет | |
6-25 | 7 000 | но не менее 40 000 за отчет | |
26-50 | 3 800 | но не менее 50 000 за отчет | |
от 50 до 500 | 2 800 | но не менее 70 000 за отчет | |
от 501 | 300 | но не менее 100 000 за отчет | |
Специализированное оборудование: | 1 | 23 000 | - |
2-5 | 17 000 | но не менее 40 000 за отчет | |
6-25 | 4 500 | но не менее 50 000 за отчет | |
26-50 | 2 700 | но не менее 80 000 за отчет | |
> 50 | 1 900 | но не менее 100 000 за отчет | |
Технологическая линия: | 1 | 70 000 | - |
Автотранспортные средства: | 1 | 5 000 | - |
2-5 | 4 000 | - | |
6-25 | 3 000 | но не менее 30 000 за отчет | |
26-50 | 2 000 | но не менее 55 000 за отчет | |
> 50 | 1 500 | но не менее 70 000 за отчет |
В зависимости от количества технологических линий в объекте оценки и сложности объекта оценки возможно применение скидок, размер которых составляет от 5% до 50% от полной стоимости услуг по оценке. Сроки оказания услуг по оценке стоимости машин и оборудования компании составляют от 3 до 8 рабочих дней.
Оценка морских и речных судов
Объект
| Стоимость (руб.) | Срок оказания услуг |
---|---|---|
Океанские лайнеры | 90 000 | от 2 до 7 дней |
Сухогрузные суда, танкеры | 60 000 | от 2 до 6 дней |
Речные суда | 55 000 | от 2 до 6 дней |
Обслуживающие суда (баржи, буксиры и т. д.) | 50 000 | от 2 до 6 дней |
Специализированные (автомобилевозы, контейнеровозы и т. п.) | 70 000 | от 2 до 6 дней |
Пассажирские, грузопассажирские суда и паромы | от 30 000 до 80 000 | от 2 до 6 дней |
Прочие суда | от 30 000 | от 2 до 6 дней |